当前位置:首页  >  产品展示  >    >  废气处理设备  >  光氧活性炭一体机

光氧活性炭一体机
参考价:

型号:

更新时间:2025-04-24  |  阅读:1150

详情介绍

光氧活性炭一体机参数配置选型表 :
风量
m³/h
光氧+活性炭
配置
(长*宽*高)包含风口 功率 柱状炭 蜂窝碳 箱体厚度 抽屉厚度
10000风量 2抽屉+20套管 2500*1000*1300 3KW 100-125KG 120块 1.2mm 1.2mm
15000风量 4抽屉+20套管 2900*1000*1300 3KW 200-225KG 240块 1.5mm 1.2mm
20000风量 6抽屉+20套管 3400*1000*1300 3KW 300-325KG 360块 1.5mm 1.2mm
15000风量 2抽屉+40套管 3200*1000*1300 6KW 100-125KG 120块 1.5mm 1.2mm
20000风量 4抽屉+40套管 3500*1000*1300 6KW 200-225KG 240块 1.5mm 1.2mm
25000风量 6抽屉+40套管 4100*1000*1300 6KW 300-325KG 360块 1.5mm 1.2mm
20000风量 2抽屉+60套管 3900*1000*1300 9KW 100-125KG 120块 1.5mm 1.2mm
25000风量 4抽屉+60套管 4300*1000*1300 9KW 200-225KG 240块 1.5mm 1.2mm
30000风量 6抽屉+60套管 4800*1000*1300 9KW 300-325KG 360块 1.5mm 1.2mm
备注 以上风量为常规型号,可根据用户需求定制大小
材质可选碳钢,201,304。 活性炭可选:柱状炭、蜂窝碳
风量定制:最小3000风量起订,风量越小,价格越高
设备展示图:






光氧活性炭一体机参数配置选型表 :
风量
m³/h
光氧+活性炭
配置
(长*宽*高)包含风口 功率 柱状炭 蜂窝碳 箱体厚度 抽屉厚度
10000风量 2抽屉+20套管 2500*1000*1300 3KW 100-125KG 120块 1.2mm 1.2mm
15000风量 4抽屉+20套管 2900*1000*1300 3KW 200-225KG 240块 1.5mm 1.2mm
20000风量 6抽屉+20套管 3400*1000*1300 3KW 300-325KG 360块 1.5mm 1.2mm
15000风量 2抽屉+40套管 3200*1000*1300 6KW 100-125KG 120块 1.5mm 1.2mm
20000风量 4抽屉+40套管 3500*1000*1300 6KW 200-225KG 240块 1.5mm 1.2mm
25000风量 6抽屉+40套管 4100*1000*1300 6KW 300-325KG 360块 1.5mm 1.2mm
20000风量 2抽屉+60套管 3900*1000*1300 9KW 100-125KG 120块 1.5mm 1.2mm
25000风量 4抽屉+60套管 4300*1000*1300 9KW 200-225KG 240块 1.5mm 1.2mm
30000风量 6抽屉+60套管 4800*1000*1300 9KW 300-325KG 360块 1.5mm 1.2mm
备注 以上风量为常规型号,可根据用户需求定制大小
材质可选碳钢,201,304。 活性炭可选:柱状炭、蜂窝碳
风量定制:最小3000风量起订,风量越小,价格越高
  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录